รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น NO.: | มิตซูบิชิ เลโปาร์ด ซูอีสต์ | การใช้งาน: | อากาศ |
---|---|---|---|
รูปแบบ: | แห้ง | ยี่ห้อ: | มิตซูบิชิ |
การจัดหมวดหมู่: | เครื่องกรองอากาศ | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
คุณภาพ: | คุณภาพสูง | สี: | ต้นฉบับหรือปรับแต่ง |
รุ่น: | กาแลนท์, แกรนดิส, สมาร์ท, เอาท์แลนเดอร์, ซิงเกอร์ ฯลฯ | แพ็คเกจการขนส่ง: | ถุงกลาง + กล่อง |
รายละเอียด: | 334*250*32 | สัญลักษณ์: | ฟูลิดา |
สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน | รหัส Hs: | 8421230000 |
สามารถในการผลิต: | 60,000 ชิ้น / วัน | บริการหลังการขาย: | หลังการขาย |
การรับประกัน: | หลังการขาย | ประเภท: | เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองห้องพัก |
วัสดุ: | พียู + กระดาษกรอง | โครงสร้าง: | องค์ประกอบตัวกรอง / Assy |
เกรดการกรอง: | เฮปาฟิลเตอร์ | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
เน้น: | MD620720 เครื่องกรองอากาศ Mitsubishi,MD620721 เครื่องกรองอากาศ Mitsubishi,MD620720 เครื่องกรองออโต้ |
ตัวกรองอากาศใช้สำหรับมิตซูบิชิ | |||
เลขที่ | หมายเลข OEM | แอปพลิเคชัน | ขนาด(มม.) |
1 | MD620837, MD620823, MR571473 | มิตซูบิชิ เลพเพิร์ด 4G64/V43/V45, JMC BUV | 247*225*45 |
2 | MR552951, MR188657, MR373756 | มิตซูบิชิ ไลอ้อนเซล -เอาท์แลนเดอร์ CK4A ไลออนเซล 1.3/1.6 เสือดาว Null |
213*203*58 |
3 | MR552951, MR188657, MR373756 | มิตซูบิชิ ไลอ้อนเซล -เอาท์แลนเดอร์ CK4A ไลออนเซล 1.3/1.6 เสือดาว Null |
213*204*51 |
4 | C2438, MB906051, MB620596, KL47-13-Z40 | มิตซูบิชิ สเปซวากอน 2400GLX | 229*186*49 |
5 | MR266849, MR529773, WL8113Z40 | มิตซูบิชิ N84 ซูอีสท์ โซเวอแรน | 246*195*47 |
6 | C27003, 1500A023, 1500A190 | เอาท์แลนเดอร์ 2023 | 264*187*52 |
7 | C27003, 1500A023, 1500A190 | เอาท์แลนเดอร์ 2023 | 264*187*52 |
8 | 1500A098,897251944 | ซิงเกอร์ | 237*237*56 |
9 | 1500A098,897251944 | ซิงเกอร์ | 239*238*59 |
10 | MD404850, MD404847, MD404849, MR571476, MR404847 | มิตซูบิชิ ปาเจโร V73 | 360*237*48 |
11 | MD620508 | รถเก๋งมิตซูบิชิ (ฟอร์ติส แลนเซอร์-เอ็กซ์) 4G15/CB2A |
Φ:256*19,สูง:40.5 |
12 | MD620720, MD620721 | มิตซูบิชิ V31 | 338*254*36 |
13 | MD620720, MD620721 | มิตซูบิชิ V31 | 334*250*32 |
14 | MD620737, MD620738, MR571472 | มิตซูบิชิ กาแลนท์ | 221*201*45 |
15 | C2332, MD620472, MD620456, MD620473, MR571471 | T5 อีโว/V33 | 225.5*225.5*33 |
16 | MN135269 | มิตซูบิชิ แกรนดิส | 255*205*52 |
17 | CW733947 | ซูอีสท์ เวรี่ก้า | ความยาว : 224 มม. ความกว้าง : 177 มม. ความสูง : 41 มม. |
18 | SW804438 | ซูอีสต์หลิงเยว่ v3 | 265*209*42 |
19 | MR-571470, MD620584 | มิตซูบิชิ | 207*164*42 |
20 | MR571396, MR571395 | มิตซูบิชิ กาแลนท์ | 233*215*52 |
21 | MR968274 | มิตซูบิชิ | 258*210*50 |
22 | 1350900501 | มิตซูบิชิ สมาร์ท | ความยาว : 250 มม. ความกว้าง : 116.5 มม. ความสูง : 58 มม. |
23 | 1500A045,C2584 เลขที่ | มิตซูบิชิ | 247*115*58 |
24 | ME017242, ME294400 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 179 มม. φ ด้านใน : 92มม. ความสูง : 237 มม. |
25 | ME017242, ME294400 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 179 มม. φ ด้านใน : 92มม. ความสูง : 237 มม. |
26 | 28130-43600, C18331, MD620077, MD620039 |
มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 217 มม. φ ด้านใน : 135 มม. ความสูง : 164.3 มม. |
27 | MB120389, MA482, 137223603 | มิตซูบิชิ | :237*224*145*12, ห:133 |
28 | เอ็มอี-033717, 94430250, 8-94430-250-0 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 266มม. ด้านนอก φ 1 : 221 มม. φ ด้านใน : 136 มม. ด้านใน φ 1 : 23 มม. ความสูง : 344มม. |
29 | C14166/1, MD603446 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 133.5 มม. φ ด้านใน : 67 มม. ด้านใน φ 1 : 17 มม. ความสูง : 289.5 มม. |
30 | C24135, MD603384, XD603384 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 242 มม. ด้านนอก φ 1 : 152 มม. φ ด้านใน : 164 มม. ด้านใน φ 1 : 74 มม. ความสูง : 142 มม. |
31 | เอ็มบี120298, เอ็มบี120476, วี-101-23-603 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 202 มม. φ ด้านใน : 126 มม. ด้านใน φ 1 : 13 มม. ความสูง : 184 มม. |
32 | MD620563, C16148 | มิตซูบิชิ | φ ด้านนอก : 155.5 มม. φ ด้านใน : 12 มม. ความสูง : 189มม./197มม. |
33 | MD620048 | มิตซูบิชิ V32 | Φ:235*170,สูง:80 |
34 | SE0019606 | ซูอีสท์ | 224*205*50 |
35 | SE002089 | ซูอีสท์ | 216*191*57 |
36 | 01Y-003120 | ซูอีสท์ | 201*193*59 |
37 | 9104-1304812, A260020J-B0101 | มิตซูบิชิ | 229*182*62 |
38 | SE001960....6 SE001907..พ | ซูอีสท์ V5 V6 | 224*205*50 |
39 | เสือดาว CT5 | 261*236*45.5 | |
40 | 8-97190269-0, 16546-89TA8, 8-97190269-1, 8-97239-810-0 | มิตซูบิชิ | 168*80สูง185 |
41 | MR993226, MT366017, MT372677, เอ-302 | มิตซูบิชิ | 253*125.5*47 |
42 | ME073597, ME073160 | มิตซูบิชิ | 237*132H402/415 |
43 | MR204842 | มิตซูบิชิ | 290*163H137 |
44 | ML242294, ME422880 | มิตซูบิชิ | 250*147H126 |
45 | MR993226 | มิตซูบิชิ | 253*126*47 |
46 | C-23562, ME017246, ME423319, ML126032 | มิตซูบิชิ | 230*120H284 |
47 | 1500A537 | มิตซูบิชิ | 308*208*42 |
48 | 2018 LEOPARD Mattu 1.6T | 352*146*32 | |
49 | MR127078 | มิตซูบิชิ | 343*169*58 |
50 | 16546-6A0A0 | มิตซูบิชิ | |
51 | MR571474 | มิตซูบิชิ | 251*217*45 |
52 | 1319257, C15300, CK159029 | มิตซูบิชิ | 149*85H333/363 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xie Xiuqing
โทร: 13926148896
แฟกซ์: 86-20-37965608