|
รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น NO.: | ซิลฟี่, ลานเนีย, ทีด้า, เอ็กซ์-ไทรอัล | การใช้งาน: | อากาศ |
---|---|---|---|
รูปแบบ: | แห้ง | ยี่ห้อ: | นิสสัน |
การจัดหมวดหมู่: | เครื่องกรองอากาศ | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
คุณภาพ: | คุณภาพสูง | สี: | ต้นฉบับหรือปรับแต่ง |
รุ่น: | ซิลฟี่, ทีด้า, ลานเนีย, ซันนี่, เอ็กซ์ไทรอัล, ฟอเรสเตอร์ | แพ็คเกจการขนส่ง: | ถุงกลาง + กล่อง |
รายละเอียด: | 290*202*66 | สัญลักษณ์: | ฟูลิดา |
สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน | รหัส Hs: | 8421230000 |
สามารถในการผลิต: | 60,000 ชิ้น / วัน | บริการหลังการขาย: | หลังการขาย |
การรับประกัน: | หลังการขาย | ประเภท: | เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองห้องพัก |
วัสดุ: | พียู + กระดาษกรอง | โครงสร้าง: | องค์ประกอบตัวกรอง / Assy |
เกรดการกรอง: | เฮปาฟิลเตอร์ | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
![]() 16546-1LK0A | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
กรองอากาศใช้สำหรับรถนิสสัน | |||
เลขที่ | หมายเลข OEM | แอปพลิเคชัน | ขนาด(มม.) |
1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | ลานเนีย ยู13-เอโอลัส | 278*166*31 |
2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | ลานเนีย ยู13-เอโอลัส | 278*166*31 |
3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | ลานเนีย ยู13-เอโอลัส | 278*166*32 |
4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | ลานเนีย ยู13-เอโอลัส | 278*166*31 |
5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | ลานเนีย ยู13-เอโอลัส | 278*166*32 |
6 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 231*135*32 |
7 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 231*135*32 |
8 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 230*134*31 |
9 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 231*134*31 |
10 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 231*135*32 |
11 | 16546-ED500 16546-ED000 | ทิดา ซิลฟี่ | 231*135*32 |
12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | ซันนี่ B14 เอ็กซ์-ไทรอัล | 225*167*33 |
13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | ซันนี่ B14 เอ็กซ์-ไทรอัล | 225*167*33 |
14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | ซันนี่ B14 เอ็กซ์-ไทรอัล | 227*166*32 |
15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | ซันนี่ B14 เอ็กซ์-ไทรอัล | 225*167*33 |
16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | ซันนี่ B13-EU13 | Φ:275*246*173*140,สูง:44 |
17 | 16546-86G00 | ซันนี่ 2016 | Φ:326, Φ:155, สูง:68 |
18 | 16546-9S001 | นิสสัน | Φ:148*73.5,สูง:224 |
19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | นิสสัน | Φ:147*75,สูง:186 |
20 | 16546-0W800 | นิสสัน | Φ:145*74,สูง:220 |
21 | 16546-41B00 16546-AX600 | นิสสัน มาร์ช/มิครา | 169*156*32 |
22 | 16546-41B00 16546-AX600 | นิสสัน มาร์ช/มิครา | 169*156*32 |
23 | 16546-AA070 | นิสสัน | 369*167*34 |
24 | 16546-AA070 | นิสสัน | 370*168*34 |
25 | 16546-AA070 | นิสสัน | 370*168*34 |
26 | 16546-AA070 | นิสสัน | 370*168*34 |
27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | ซันนี่ 2016 | 230*116*32 |
29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | ซันนี่ 2016 | 230*116*32 |
30 | 16546-3AW0A | ซันนี่ 2016 | 232*118*32 |
31 | 16546-JK20A | นิสสัน | 183*169*33 |
32 | 16546-JK20A | นิสสัน | 183*169*33 |
33 | 16546-6F900 | นิสสัน | Φ:132*101*92.3*62.2,สูง:211.3 |
34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15ม00 16546-15ม10 16546-N4210 | นิสสัน | 275*161.5*36 |
35 | 16546-64J02 | ลานเนีย EU12 | Φ:336, Φ:240, สูง:36 |
36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | ซูบารุ เลกาซี่ ฟอเรสเตอร์ | 217*215*33 |
37 | 16546-JN30A-C139 | เทียน่า 2.0 | 275*247*25 |
38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
40 | 16546-1LK0A | นิสสัน | 332*317*56 |
41 | 16546-4BA1B-D139 | นิสสัน | 248*172*35 |
42 | 16546-4BA1B-D139 | นิสสัน | 248*172*35 |
43 | 16546-MP100 | ลักซ์เจน | 371*154*54 |
44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
45 | 16546-3TA1B-C139 | เทียน่า 2013 | 294*290*28 |
46 | 16546-3TA0A | นิสสัน | ความยาว : 289.3 มม. ความกว้าง : 292.1 มม. ความสูง : 27.4 มม. |
47 | 16546-EB70A | นิสสัน | 263*189*46 |
48 | 16546-EB70A | นิสสัน | 263*189*46 |
49 | 16546-EB70A | นิสสัน | 263*189*46 |
50 | 16546-BN701 | นิสสัน | 240*141*58 |
51 | 16546-JA00A | นิสสัน | 314*132*57 |
52 | 16546-7S015 | นิสสัน | ความกว้าง: 246 มม.ความสูง: 37 มม.ความยาว: 290 มม. |
53 | 16546-1LK0E | นิสสัน | ความยาว : 335 มม. ความกว้าง : 315 มม. ความสูง : 56 มม. |
54 | 16546-7674ร | นิสสัน | 281*144*64 |
55 | 16546-JAOOB PA4399 | นิสสัน | 315*133*58 |
56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
57 | 16546-JD20A | กาชไก | 232*162*58 |
58 | 16546-7S000 53007386 | นิสสัน | 289*245*37 |
59 | 16546-7S000 53007386 | นิสสัน | 289*245*37 |
60 | 16546-00QAL | นิสสัน | 186*78*58 |
61 | 16546-EA000 | นิสสัน | 382.6*184.9*33.3 |
62 | 16546-MA70A | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 176 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 95 มม. ความสูง : 184 มม. |
63 | 16546-ET000 | นิสสัน | 247*190*55 |
64 | 16546-U6710 | นิสสัน | Φ:286*230,สูง:60 |
65 | 16546-62S10 | นิสสัน | Φ:285*241 สูง:60 |
66 | C16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 155 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 86 ส่วนสูง : 188 |
67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 200 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 134 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 : 22 ส่วนสูง : 267 |
68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 200 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 134 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 : 22 ส่วนสูง : 267 |
69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 178 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :94 ส่วนสูง : 144 |
70 | 16546-AW002A | นิสสัน | โอ:147; ไอ:65; ห:287 |
71 | 16546vw000 | นิสสัน | |
72 | ซี 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 274 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 : 224 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 228 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 : 178 ส่วนสูง : 61 |
73 | 16546-พ2700 | นิสสัน | Φ:170*96 ห:230 |
74 | C13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | นิสสัน | โอ:127; ไอ:70; ชั้น 1:8.5 สูง:170 |
75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 200.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 25 ส่วนสูง : 190 |
76 | 16546-J5570 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 154 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 86 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 : 12 ส่วนสูง : 235 |
77 | C14179/3 16546-02N00 58610-26030 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 132 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 71 ส่วนสูง : 285 |
78 | C2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 42145-5600 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 230 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 174 ส่วนสูง : 50 |
79 | C2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | นิสสัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 255 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 200 ส่วนสูง : 60 |
80 | 16546-06J00 | นิสสัน Y60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:376 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:300 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:210 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:144 ความสูง:71 |
81 | 16546-06J00 | นิสสัน Y60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:376 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:300 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:210 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:144 ความสูง:71 |
82 | 16546-VB000 | นิสสัน Y61 | |
83 | 16546-89TA2 | นิสสัน | Φ:236*135 ,ห:289 |
84 | 16546-EH500 | นิสสัน | 277*182*42 |
85 | 16546-3KY0B-999 | นิสสัน | 2748*241/234*27 |
86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
88 | A370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
89 | 2461205 15009-910420 | เอโอลัส AX7 2015 | 278*221*47 |
90 | A431P00222 A00031477 | ซาบ | 278*177.5*42 |
91 | 16546-60U00 16546-1P100 | ประธาน อินฟินิตี้ FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
92 | 16546-JF00A | จีทีอาร์ R35/VR38DETT | 194×166×48.5 |
93 | 16546-1DV0A | อินฟินิตี้ เอ็ม-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
94 | 16546-5463ร 70568533 | NSSAN 2011 เรโนลต์ ละติจูด 2.5 ลิตร | 369*146*48 |
95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 5865215760 S1790-21150 S1780-13450 | นิสสัน | 278*177H361*374 |
96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | นิสสัน | 127*70H170/176 ขนาด |
97 | 2018 ซูบารุ ฟอร์สเตอร์ /2.0T/2.5L | ||
98 | 16546-AA150 | ซูบารุ ฟอร์สเตอร์ 2.0 2017 | 232*218*37 |
99 | 16546-5RF0A-C139 | นิสสัน คิกส์ 1.5 ปี 2017 | 194*148*30/35 |
100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | นิสสัน | 257*94.5*55 |
101 | 16546-7FK1A-C139 | เอ็กซ์-ไทรอัล 2018 | 289/282*147/151*24 |
102 | 1109160-ฟล. | 2018 XENIA R7,เบนจูน T77,จัมปาล D80 | 242*225*43 |
103 | 16546-V0100 | นิสสัน | 278*164*31 |
104 | 16546-KA164 | สุบารุ | |
105 | 16546-ED000 | นิสสัน | 232*137*32 |
106 | 16546-6LA0A-C139 | ซิลฟี่ 2019 | 210*173*35 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xie Xiuqing
โทร: 13926148896
แฟกซ์: 86-20-37965608